株式情報

株主還元

株主還元方針と配当実績

株主還元方針

当社は、将来の事業展開と財務体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の継続と機動的な自己株式取得を基本方針としています。中期経営計画「Wacom Chapter 4」では、この基本方針を踏まえた株主還元の強化策として、総還元性向50%以上を目標として掲げ、累進配当(年間22円を下限)を原則として実施します。配当は中間·期末の年2回(2025年3月期までは年1回)実施していきます。

配当実績

配当実績を見る

自己株式取得(5年度分)

取得期間(約定ベース) 取得株式総数 取得総額
2025年3月期 2025年2月1日~2025年3月18日 3,932,200株 2,499,974,600円
2025年3月期 2024年10月31日~2025年1月15日 2,808,200株 1,999,955,000円
2025年3月期 2024年5月10日~2024年8月2日 4,032,500株 2,999,974,500円
2024年3月期 2023年11月1日~2024年3月15日 9,409,300株 6,499,990,400円
2024年3月期 2023年5月12日~2023年9月29日 1,635,000株 999,960,900円
2023年3月期 2022年5月13日~2023年2月15日 2,773,700株 1,999,989,500円

自己株式消却(5年度分)

消却日 消却株式数
2026年3月期 2025年5月16日 11,000,000株
2025年3月期 2024年5月16日 6,000,000株
2024年3月期 2024年2月14日 6,000,000株
2023年3月期 2023年2月14日 6,546,400株
2023年3月期 2022年5月26日 2,000,000株

株主優待

現在、株主優待制度は実施しておりません。